| Datum | Zeitspanne | Betroffen | Grund |
| 09.01.2012 | 01:39-01:48 | Grossraum Schiers inkl. Furna | Technischer Defekt infolge starker Schneefälle |
| 08.01.2012 | 16:38-16:45 | Ilanz, Ruschein, Mundaun Luven, Castrisch, Sevgein, Riein, Val Lumnezia sowie ein Teil von Obersaxen | Netzrückwirkung infolge Schneefalls |
| 06.01.2012 | 03:46-10:20 | Region Valendas | Infolge starken Schneefalls und Sturmwinden Baum in Freileitung |
| 06.01.2012 | 03:24-06:00 | Region Valzeina | Technischer Defekt infolge starken Schneefalls und Sturmwinden |
| 05.01.2012 | 20:40-00:00 | Region Disentis | Ausserbetriebsetzung zur Behebung des Schadens |
| 05.01.2012 | 18:30-18:42 | Region Disentis | Infolge starken Schneefalls und Sturmwinden Baum in Freileitung |
| 05.01.2012 | 17:51-21:00 | Region Valzeina | Technischer Defekt infolge starken Schneefalls und Sturmwinden |
| 31.12.2011 | 14:25-17:44 | Landquart | Technischer Defekt in TS Waldau |
| 22.12.2011 | 22:31-10:07 | Gemeinde Valendas | Grosse Schneelast verursacht umgestürzte Tannen in 16-kV-Freileitung |
| 09.11.2011 | 09:10-09:22 | Klosters bis Klosters-Serneus | Technischer Defekt im Unterwerk Sunniberg |
| 29.10.2011 | 14:13-14:26 | Poschiavo zwischen Alp Grüm und Le Prese | Brand am provisorischen Kabel im UW Grüm |
| 09.10.2011 | 05:17-08:32 | Brigels, Obersaxen und Siat | Schneelast auf einzelne Freileitungen hat Stromunterbruch verursacht |
| 08.10.2011 | 20:00-22:01 | Gemeinde Mundaun | Schneelast auf Freileitung hat Stromunterbruch verursacht |
| 19.09.2011 | 01:14-02:45 | Teile des Oberengadins | Freileitung an verschiedenen Stellen aufgrund schneebeladener umgestürzter Bäume unterbrochen |
| 27.08.2011 | 09:01-11:04 | Cumbel und Peiden | Blitzeinschlag |
03.08.2011 | 14:52-06:06 | Lumnezia sut | Blitzeinschlag |
| 15.07.2011 | 17:22-08:39 | Lumnezia sura | Ausfall der 16 kV-Leitung infolge Kurzschluss Richtung Lumnezia sura |
| 06.07.2011 | 09:20-09:23 | Silvaplana, Surlej, Teile von Sils | Überstromauslösung |
| 23.06.2011 | 13:13-13:21 | Silvaplana, Surlej, Furtschellas Bahn | Blitzeinschlag |

Urs Tarnutzer
Leiter Technische Dienste
Netz Prättigau / Rheintal
Repower Schweiz
T +41 81 423 7737
F +41 81 423 7799

Geni Duff
Leiter Technische Dienste
Netz Surselva
Repower Schweiz
T +41 81 926 2700
F +41 81 926 2701

Giacum Krüger
Leiter Technische Dienste
Netz Engadin & Puschlav
Repower Schweiz
T +41 81 839 7559
F +41 81 839 7599