Aus dem Bundesgesetz über die Stromversorgung
Die Netzbetreiber veröffentlichen die Informationen nach Artikel 12 Absatz 1 StromVG und die gesamten Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen bis spätestens am 31. August, unter anderem über eine frei zugängliche Adresse im Internet.
Preise wurden überprüft
Die Netznutzungs- und Energiepreise 2009 von Rätia Energie wurden aufgrund der Änderung der Stromversorgungsverordnung vom 12. Dezember 2008 sowie aufgrund der Weisung der ElCom zu den Preisen des Übertragungsnetzes vom 9. März 2009 überprüft. Die Preise für Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzes wurden dabei von 0,9 Rp./kWh auf 0,4 Rp./kWh reduziert. Im Übrigen bleiben die Preise 2009 gegenüber der Publikation vom 30. August 2008 unverändert, weil Rätia Energie die Netznutzungsentgelte gegenüber 2008 nicht erhöht hatte sowie Optimierungen der Kosten des Übertragungsnetzes bereits eingerechnet waren.
Netznutzungs- und Energielieferpreise für Endkunden
(gültig ab 1.1.2009 bis 31.12.2009)
Niederspannungs-Detailkunden (kleiner als 60'000 kWh Jahresverbrauch und kleiner als 60 kW maximaler Leistungsbezug), Wahl des Kunden zwischen zwei Preismodellen:
exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | |
SIMPLEX | ||
Netzgrundpreis | 16.50 CHF/Mt. | 17.75 CHF/Mt. |
Netzpreis EP | 8.80 Rp./kWh | 9.47 Rp./kWh |
Energiepreis EP | 9.73 Rp./kWh | 10.47 Rp./kWh |
|
|
|
DUPLEX | ||
Netzgrundpreis | 25.00 CHF/Mt. | 26.90 CHF/Mt. |
Netzpreis TP | 8.90 Rp./kWh | 9.58 Rp./kWh |
Netzpreis NP | 4.40 Rp./kWh | 4.74 Rp./kWh |
Netzpreis NP+ | 3.30 Rp./kWh | 3.55 Rp./kWh |
Energiepreis TP | 9.80 Rp./kWh | 10.54 Rp./kWh |
Energiepreis NP | 5.30 Rp./kWh | 5.71 Rp./kWh |
Energiepreis NP+ | 4.78 Rp./kWh | 5.15 Rp./kWh |
|
|
|
Niederspannungs-Grosskunden (grösser als 60'000 kWh Jahresverbrauch oder grösser als 60 kW max. Leistungsbezug)
GROSSKUNDE | ||
Netzleistungspreis | 8.20 CHF/kW/Mt. | 8.82 CHF/kW/Mt. |
Netzpreis TP | 6.80 Rp./kWh | 7.32 Rp./kWh |
Netzpreis NP | 3.90 Rp./kWh | 4.20 Rp./kWh |
Energiepreis TP | 9.65 Rp./kWh | 10.39 Rp./kWh |
Energiepreis NP | 4.90 Rp./kWh | 5.28 Rp./kWh |
ALLE ENDKUNDEN
Abgaben und Gebühren | ||
SDL | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh |
KEV | 0.45 Rp./kWh | 0.49 Rp./kWh |
Abgabe an Gemeinde | Vertrags- und gesetzabhängig | |
ÖKO-STROM
PurePower Graubünden | ||
Aufpreis | 5.00 Rp./kWh | 5.38 Rp./kWh |
Links
Legende
Einheitspreis (EP) | 00:00 - 24:00 Uhr |
Tagespreis (TP) | 06:00 - 22:00 Uhr |
Nachtpreis (NP) | 22:00 - 06:00 Uhr |
Nachtpreis+ (NP+) | NP+ wird bei Kunden mit von der Netzbetreiberin schaltbaren Verbrauchern angewendet. Schaltbare Geräte sind: Boiler, Elektroheizungen etc. mit einer minimalen Leistung von 4 kW. Diese Geräte kann die Netzbetreiberin zur Optimierung des Stromnetzes ein- und ausschalten. |
Netzleistungspreis | Als Basis gilt der höchste Leistungswert während eines Quartals (über einen Zeitraum von 15 Minuten gemittelter Wert). Bei Grosskunden wird im Minimum eine Leistung von 10kW verrechnet. |
SDL | Systemdienstleistungen der nationalen Netzgesellschaft swissgrid. |
KEV | Kostendeckende Einspeisevergütung für neue bei der swissgrid angemeldete Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien. |
Abgaben an Gemeinde | Die öffentlichen Abgaben an die Gemeinde betragen je nach Gemeinde zwischen 0 % und 8 % des Rechnungsbetrages. |


