| TCHF | 31.12.2010 | 30.06.2011 |
| geprüft | ungeprüft | |
| Sachanlagen | 1 091 090 | 1 087 344 |
| Immaterielle Anlagen | 46 547 | 20 898 |
| Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken | 51 784 | 48 826 |
| Übrige Finanzanlagen | 63 400 | 68 916 |
| Aktive latente Ertragssteuern | 14 915 | 14 146 |
| Anlagevermögen | 1 267 736 | 1 240 130 |
| Vorräte | 30 154 | 31 622 |
| Forderungen | 478 724 | 546 003 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 16 340 | 27 397 |
| Wertschriften und andere Finanzinstrumente | 5 889 | 79 628 |
| Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 125 140 | 130 103 |
| Flüssige Mittel | 349 975 | 374 776 |
| Umlaufvermögen | 1 006 222 | 1 189 528 |
| Total Aktiven | 2 273 958 | 2 429 658 |
| TCHF | 31.12.2010 | 30.06.2011 |
| geprüft | ungeprüft | |
| Aktienkapital | 2 783 | 2 783 |
| Partizipationskapital | 625 | 625 |
| Eigene Titel | - 16 | - 16 |
| Kapitalreserven | 17 732 | 17 732 |
| Marktwertanpassung der Finanzinstrumente | - 1 798 | - 1 198 |
| Gewinnreserven (einschliesslich Gruppengewinn) | 893 937 | 898 536 |
| Kumulierte Umrechnungsdifferenzen | - 39 988 | - 45 338 |
| Eigenkapital ohne Minderheitsanteile | 873 275 | 873 124 |
| Minderheitsanteile | 48 647 | 48 071 |
Eigenkapital | 921 922 | 921 195 |
| Langfristige Rückstellungen | 28 159 | 29 200 |
| Passive latente Ertragssteuern | 67 854 | 71 631 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 599 495 | 568 100 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 56 782 | 61 747 |
| Langfristiges Fremdkapital | 752 290 | 730 678 |
| Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern | 32 717 | 25 040 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 66 120 | 127 773 |
| Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 99 361 | 104 417 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 37 801 | 37 347 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 333 411 | 445 444 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 30 336 | 37 764 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 599 746 | 777 785 |
| Fremdkapital | 1 352 036 | 1 508 463 |
| Total Passiven | 2 273 958 | 2 429 658 |

Werner Steinmann
Leiter Medienstelle
T +41 81 839 7111
F +41 81 839 7299