| Aktiven TCHF | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Restated | Restated | |||
| Sachanlagen | 1 071 766 | 1 091 090 | 1 041 145 | |
| Immaterielle Anlagen | 11 612 | 44 410 | 15 853 | |
| Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken | 41 071 | 51 784 | 40 004 | |
| Übrige Finanzanlagen | 70 848 | 63 400 | 67 054 | |
| Aktive latente Ertragssteuern | 17 374 | 15 455 | 25 430 | |
| Anlagevermögen | 1 212 671 | 1 266 139 | 1 189 486 | |
| Vorräte | 34 293 | 30 154 | 37 794 | |
| Forderungen | 468 382 | 475 188 | 606 728 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 12 825 | 16 340 | 5 414 | |
| Wertschriften und andere Finanzinstrumente | 2 239 | 5 889 | 1 491 | |
| Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 180 114 | 125 140 | 107 204 | |
| Flüssige Mittel | 334 382 | 349 975 | 339 873 | |
| Umlaufvermögen | 1 032 235 | 1 002 686 | 1 098 504 | |
| Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte | - | - | 79 067 | |
| Total Aktiven | 2 244 906 | 2 268 825 | 2 367 057 | |
| Passiven TCHF | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Restated | Restated | |||
| Aktienkapital | 2 783 | 2 783 | 2 783 | |
| Partizipationskapital | 625 | 625 | 625 | |
| Eigene Titel | -16 | -16 | -16 | |
| Kapitalreserven | 17 732 | 17 732 | 17 732 | |
| Marktwertanpassung der Finanzinstrumente | -2 116 | -1 798 | -1 214 | |
| Gewinnreserven (einschliesslich Gruppengewinn) | 837 528 | 886 781 | 915 367 | |
| Kumulierte Umrechnungsdifferenzen | -5 453 | -39 138 | -45 379 | |
| Eigenkapital ohne Minderheitsanteile | 851 083 | 866 969 | 889 898 | |
| Minderheitsanteile | 57 135 | 48 647 | 74 602 | |
| Eigenkapital | 908 218 | 915 616 | 964 500 | |
| Langfristige Rückstellungen | 63 778 | 28 159 | 26 619 | |
| Passive latente Ertragssteuern | 71 192 | 67 854 | 58 875 | |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 533 238 | 599 495 | 565 652 | |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 56 538 | 56 782 | 2 237 | |
| Langfristiges Fremdkapital | 724 746 | 752 290 | 653 383 | |
| Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern | 28 053 | 32 717 | 28 388 | |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 62 557 | 66 120 | 48 548 | |
| Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 160 821 | 99 361 | 85 076 | |
| Kurzfristige Rückstellungen | 614 | 37 801 | 21 484 | |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 339 936 | 334 584 | 524 706 | |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 19 961 | 30 336 | 30 741 | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 611 942 | 600 919 | 738 943 | |
| Fremdkapital | 1 336 688 | 1 353 209 | 1 392 326 | |
| Zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten | - | - | 10 231 | |
| Total Passiven | 2 244 906 | 2 268 825 | 2 367 057 | |

Werner Steinmann
Leiter Medienstelle
T +41 81 839 7111
F +41 81 839 7299