| TCHF | 2010 Restated |
2011 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2 207 655 | 2 467 091 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 14 787 | 16 791 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 44 850 | 39 531 |
| Gesamtleistung | 2 267 292 | 2 523 413 |
| Energiebeschaffung | -1 848 255 | -2 085 867 |
| Konzessionsrechtliche Abgaben | -16 955 | -17 442 |
| Personalaufwand | -83 425 | -86 077 |
| Material und Fremdleistungen | -27 109 | -24 139 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | -76 258 | -88 628 |
| Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen | 215 290 | 221 260 |
| Abschreibungen und Wertminderungen | -56 217 | -91 708 |
| Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern | 159 073 | 129 552 |
| Finanzertrag | 2 996 | 4 667 |
| Finanzaufwand | -62 399 | -46 492 |
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken | 2 190 | -9 652 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 101 860 | 78 075 |
| Ertragssteuern | -25 162 | -23 897 |
| Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten | 76 698 | 54 178 |
| Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten | 76 698 | 54 178 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | -40 921 | -8 256 |
| Marktwertveränderung Finanzinstrumente | 789 | 1 316 |
| Ertragssteuern | -268 | -358 |
| Gesamtergebnis | 36 298 | 46 880 |
| Anteil Aktionäre und Partizipanten der Repower am Gruppengewinn | 76 359 | 54 116 |
| Anteil der Minderheiten am Gruppengewinn | 339 | 62 |
| Anteil Aktionäre und Partizipanten der Repower am Gesamtergebnis | 42 992 | 47 488 |
| Anteil der Minderheiten am Gesamtergebnis | -6 694 | -608 |
| Gewinn je Titel (unverwässert) | CHF 22,51 | CHF 15,95 |

Werner Steinmann
Leiter Medienstelle
T +41 81 839 7111
F +41 81 839 7299