
Negli ultimi cinque anni le vendite di energia hanno registrato una forte e costante crescita: dai 5 terawattora del 2003 si è passati agli oltre 14 terawattora del 2009, di cui più di 10 terawattora legati ad attività di trading e 4 terawattora circa impiegati nella vendita e nella distribuzione in Svizzera, Italia e Germania.
| GWh | 2008 | 2009 | Variazione | |
| Contratti > 1 anno | 1.214 | 1.123 | - 7 % | |
| Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno | 2.983 | 4.514 | + 51 % | |
| Spot < 1 mese | 4.120 | 4.556 | + 11 % | |
| Totale commercio | 8.317 | 10.192 | + 23 % | |
| Distribuzione e vendita | 3.914 | 4.010 | + 2 % | |
| Pompaggio, consumi propri, perdite | 351 | 230 | - 34 % | |
| Vendita di energia | 12.582 | 14.432 | + 15 % | |
| Contratti > 1 anno | 1.868 | 1.903 | + 2 % | |
| Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno | 3.068 | 5.108 | + 66 % | |
| Spot < 1 mese | 4.168 | 4.584 | + 10 % | |
| Totale commercio | 9.105 | 11.596 | + 27 % | |
| Produzione propria | 2.401 | 1.778 | - 26 % | |
| Energia da partecipazioni | 1.076 | 1.058 | - 2 % | |
| Acquisto di energia | 12.582 | 14.432 | + 15 % | |
| Commercio con posizioni held for trading | 18.227 | 22.815 | + 25 % | |
Repower AG
Via da Clalt 307
7742 Poschiavo
Svizzera
T +41 81 839 7111
F +41 81 839 7299