Negli ultimi cinque anni le vendite di energia hanno registrato una forte e costante crescita: dai 5 terawattora del 2003 si è passati ai circa 19,7 terawattora del 2010, di cui più di 14,5 terawattora legati ad attività di trading e oltre 4 terawattora circa impiegati nella vendita e nella distribuzione in Svizzera, Italia e Germania. Nel 2010 il Gruppo ha inoltre fatturato con la vendita, il trading e la centrale elettrica di Teverola 450 milioni di metri cubi di gas.
| Commercio di elettricità in GWh | 2009 | 2010 | Variazione | |
| Contratti > 1 anno | 1.123 | 868 | - 23 % | |
| Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno | 4.514 | 7.087 | + 57 % | |
| Spot < 1 mese | 4.556 | 6.608 | + 45 % | |
| Totale trading | 10.192 | 14.563 | + 43 % | |
| Distribuzione e vendita | 4.010 | 4.603 | + 15 % | |
| Pompaggio, consumi propri, perdite | 230 | 520 | + 126 % | |
| Vendita di elettricità | 14.432 | 19.686 | + 36 % | |
| Contratti > 1 anno | 1.903 | 1.692 | - 11 % | |
| Contratti ≥ 1 mese ≤ 1 anno | 5.108 | 7.457 | + 46 % | |
| Spot < 1 mese | 4.584 | 7.809 | + 70 % | |
| Totale trading | 11.596 | 16.959 | + 46 % | |
| Produzione propria | 1.778 | 1.788 | + 1 % | |
| Energia da partecipazioni | 1.058 | 940 | - 11 % | |
| Acquisto di elettricità | 14.432 | 16.686 | + 36 % | |
| Commercio di gas in 1.000 m3 | ||||
| Vendita a clienti finali | 54.617 | 125.230 | + 129 % | |
| Trading (vendite) | 62.870 | 110.371 | + 76 % | |
| Vendita di gas | 117.487 | 235.601 | + 101 % | |
| Consumi centrale Teverola | 177.001 | 210.274 | + 19 % | |
Repower AG
Via da Clalt 307
7742 Poschiavo
Svizzera
T +41 81 839 7111
F +41 81 839 7299