Produktionsanlagen Repower

Stand 31.12.2021

Eigenproduktion

 

Wasserkraft Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
CH/Campocologno I 45 211,4 100
CH/Robbia 27 109,4 100
CH/Palü 10 13,7 100
CH/Cavaglia 7 20,6 100
CH/Ladral 5,5 13 100
CH/Campocologno II 1,5 5,9 100
CH/Silvaplana 1,5 4,3 100
CH/Madulain 1,4 6,2 100
CH/Papierfabrik Landquart 1,3 6,9 100
CH/Lunschania 0,9 2,1 100
CH/Trun 0,7 3,6 100
IT/Comer/Tanaro 2,2 4,3 65
IT/San Polo 0,1 0,5 65

 

 

Windkraft Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
DE/Lübbenau * 19,5 30 51
DE/Prettin * 10 16 51
DE/WEA7 * 3,5 10 51
IT/Corleto Perticara 9,4 10 100
IT/Lucera 26 52 65
IT/Buseto Palizzolo 22 45,3 65
IT/Armo 4,1 4,6 65
IT/Pavoni 1 1 2,3 65
IT/Carbonaia II 1 2 65
IT/Venti die Nurra 9,5 17,9 44
IT/Pian dei Corsi 1,7 3,7 37
IT/Rosario 6 7 65
IT/Terra di Conte 1 2,7 33

 

Thermisch Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
IT/Teverola 400 1200 61

 

Photovoltaik Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
CH/ARA Oberengadin, S-chanf 1,5 1,45 100
CH/Deserta Sol, Disentis 0,1 0,1 100
CH/Schulhaus Poschiavo 0,04 0,049 100
CH/Jugendhaus, Samedan 0,03 0,036 100
CH/Werkhof, Landquart 0,03 0,034 100
CH/Ludains, St. Moritz 0,02 0,015 100
CH/Repower-Gebäude, Bever 0,02 0,025 100
CH/Itu Landa Sol, Ilanz 0,02 0,015 100
CH/Schulhaus Ilanz 0,01 0,014 100
CH/Piz Nair/Talstation, St. Moritz 0,01 0,009 100
IT/Castelguglielmo 7,4 9,8 65
IT/Unversita del Salento 3 4,1 65
IT/Rivamarina Park 1 1,4 65
IT/Serre di Terlizzi 1 1,3 65
IT/Iacopelli 0,7 1 65
IT/Murialdo 0,1 0,1 65
IT/Codroipo 3,8 4,9 65
IT/Varmo 1,9 2,4 65
IT/Platina 9,7 12,2 65

Beteiligungen und Bezugsrechte

Nuklear (langfristige Bezugsverträge) Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
FR/Bugey 2+3 22 160 **
FR/Cattenom 2+3 12 91 **

 

Wasserkraft Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
CH/Küblis * 46 186,4 51
CH/Klosters * 16,8 27,6 51
CH/Taschinas * 11,5 39,2 51
CH/Schlappin * 7 29,6 51
CH/Grischelectra 214 580 ***
CH/Ferrera 4 17,3 49
CH/Frisal **** 2,3 10,2 10
CH/Morteratsch  1,5 7 10
CH/KW Hinterrhein **** 41 93 6,5

Die aktuellste Produktionsstatistik wird jeweils im Geschäftsbericht publiziert.

Zur Produktionsstatistik

* Anlagen der Repartner Produktions AG
** Langfristige Bezugsverträge bei Kernkraftwerken
*** Vermarktung der Elektrizität, die dem Kanton Graubünden und verschiedenen Bündner Konzessionsgemeinden zusteht
**** Nur Repower-Anteil (Leistung und Produktion)