Produktionsanlagen Repower

Stand 31.12.2022

 

Wasserkraftwerke CH Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
CH/Campocologno I 45 217,3 100
CH/Robbia 27 110,0 100
CH/Taschinas * 11,5 38,9 100
CH/Palü 10 14,2 100
CH/Cavaglia 7 22,4 100
CH/Ladral 5,5 13,3 100
CH/Campocologno II 1,5 6,4 100
CH/Silvaplana 1,5 4,1 100
CH/Madulain 1,4 6,2 100
CH/Papierfabrik Landquart 1,3 5,9 100
CH/Lunschania 0,9 1,8 100
CH/Trun 0,7 4,0 100
CH/Weitere Dotierkraftwerke/Trinkwasserkraftwerke 0,2 0,7 100
Wasserkraftwerke IT      
IT/Comer/Tanaro 2,2 4,4 65
IT/San Polo 0,1 0,4 65

 

 

Thermisch Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
IT/Teverola 400 1108,5 61

 

Windkraft DE Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
DE/Lübbenau * 16,0 28,7 51
DE/WEA7 * 3,5 9,6 51
DE/Prettin * 10 15,9 51
DE/Berlar * 7,5 12,7 51
 
Windkraft IT      
IT/Corleto Perticara 9,4 10,4 100
IT/Lucera 26 53 65
IT/Buseto Palizzolo 22 44,2 65
IT/Armo 4,1 4,2 65
IT/Pavoni 1 1 2,1 65
IT/Carbonaia II 1 1,9 65
IT/Venti di Nurra 9,5 16,3 44
IT/Pian dei Corsi 1,7 3,5 100
IT/Rosario 6 10,6 65
IT/Terra di Conte 1 0,8 33

 

Photovoltaik CH Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
CH/ARA Oberengadin, S-chanf 1,500 0,644 100
CH/Deserta Sol, Disentis 0,100 0,087 100
CH/Schulhaus Poschiavo 0,037 0,049 100
CH/Jugendhaus, Samedan 0,025 0,032 100
CH/Werkhof, Landquart 0,029 0,031 100
CH/Repower-Gebäude, Bever 0,020 0,026 100
CH/Itu Landa Sol, Ilanz 0,020 0,015 100
CH/Schulhaus Ilanz 0,010 0,015 100
CH/Piz Nair/Talstation, St. Moritz 0,010 0,011 100
CH/Schwinghalle Untervaz 0,092 0,051 100
CH/Vivonda Pragg Jenaz 0,060 0,057 100
CH/Werkhof Ilanz 0,200 0,197 100
CH/Pardanal Laax 0,500 0,051 100
Photovoltaik IT      
IT/Platina 9,6 12,2 65
IT/Castelguglielmo 5,6 10,7 65
IT/Codroipo 3,2 4,6 65
IT/Unversità del Salento 3,2 4,6 65
IT/Varmo 1,5 1,9 65
IT/Rivamarina Park 1,0 1,3 65
IT/Serre di Terlizzi 1,0 1,3 65
IT/Iacopelli 0,7 0,9 65
IT/Murialdo 0,1 0,1 65

Nuklear (langfristige Bezugsverträge) Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
CH/Gösgen 12 79.8 **
CH/Leibstadt 2 13,9 **
FR/Bugey 2+3 22 137,2 **
FR/Cattenom 2+3 12 82,5 **

 

Wasserkraft Leistung
MW
Produktion
GWh
(Durchschnittswerte)
Repower-Anteil
%
CH/Grischelectra 214 598,2 ***
CH/Küblis * 46 97 51
CH/Klosters * 16,8 13,5 51
CH/Schlappin * 7 14,0 51
CH/DTKW Wehr Klosters * 0,1 0,1 51
CH/Ferrera 4 8,1 49
CH/Frisal 2,3 5,0 10
CH/Morteratsch 1,5 0,6 10
CH/KW Hinterrhein 41 82,4 6,5

* Anlagen der Repartner Produktions AG
** Langfristige Bezugsverträge bei Kernkraftwerken
*** Vermarktung der Elektrizität, die dem Kanton Graubünden und verschiedenen Bündner Konzessionsgemeinden zusteht
**** Nur Repower-Anteil Produktion

Die aktuellste Produktionsstatistik wird jeweils im Geschäftsbericht publiziert.

Zur Produktionsstatistik