
Repower presenta un risultato superiore alle attese
Repower AG ha conseguito un buon risultato nel primo semestre 2020. Il risultato operativo si attesta a 68 milioni di franchi, l’utile ammonta a 41 milioni di franchi. La centrale a ciclo combinato gas-vapore di Teverola ha fornito energia di bilanciamento in modo selettivo in un contesto di mercato volatile, contribuendo in modo significativo alla stabilità della rete in Italia e al buon risultato del Gruppo. La produzione di energia elettrica delle centrali idroelettriche proprie è stata superiore del 20% rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente.

RISULTATO OPERATIVO PRESSOCHÉ RADDOPPIATO
Il 2019 è stato caratterizzato da un andamento negativo dei prezzi e da volatilità elevata sui mercati dell’elettricità. Repower ha affrontato queste condizioni riuscendo a ottenere risultati eccellenti nella gestione degli impianti e nel trading grazie all’adozione di una strategia corretta. Nel 2019 Repower Italia ha conseguito il più elevato risultato operativo (EBIT) della sua storia. L’EBIT del Gruppo Repower si attesta a 65,2 milioni di franchi e raddoppia rispetto all’anno precedente.
Dati finanziari
Unità | 2019 FER |
2018 FER |
2017 FER |
2016 FER p.f.s |
2016 FER |
2016 p.f.s. |
2016 | 2015 p.f.s. |
2015 | |
Ricavi di vendita | mln CHF | 1.937 | 2.090 | 1.847 | 1.724 | 1.724 | 1.740 | 1.740 | 1.890 | 1.890 |
Totale di bilancio | mln CHF | 1.876 | 1.873 | 1.822 | 1.701 | 1.701 | 1.705 | 1.705 | 1.828 | 1.828 |
Quota patrimonio netto | % | 45 | 43 | 42 | 43 | 45 | 33 | |||
Margine lordo energia | mln CHF | 264 | 223 | 208 | 196 | 194 | 196 | 195 | 185 | 178 |
EBITDA | mln CHF | 117 | 82 | 79 | 75 | 52 | 75 | 52 | 59 | 41 |
EBIT | mln CHF | 65 | 35 | 34 | 30 | 22 | 30 | 22 | 12 | -69 |
Utile netto | mln CHF | 50 | 16 | 20 | 7 | -1 | -5 | -13 | -47 | -136 |
Economic Value Added | mln CHF | -1 | -20 | -17 | -29 | -35 | -112 | |||
Cash Flow da attività operativa | mln CHF | 126 | 55 | 43 | 78 | 69 | 17 | |||
Indebitamento netto | mln CHF | -29 | 45 | -2 | -9 | 41 | 270 | |||
Fattore d'indebitamento | -0,3 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | 4,5 | ||||
FFO / Net debt | % | < 0 | 134 | < 0 | < 0 | 55 | 4,1 | |||
CAPEX1 | mln CHF | 41 | 35 | 32 | 33 | 24 | 24 | |||
Dipendenti | FTE | 539 | 591 | 578 | 563 | 563 | 632 |
p.f.s. = prima di fattori straordinari
1) compresi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, società correlate e prestiti per investimenti.